光纖-F200/300/500 柜式激光機
產(chǎn)品描述比美高光纖P系列型號光纖激光設備采用美國IPG原裝進口激光發(fā)生器,先進的全數(shù)字式調(diào)整掃描偏轉···
產(chǎn)品編號:0215454
- 產(chǎn)品描述
- 技術參數(shù)
- 應用領域
- 樣品展示
產(chǎn)品描述
比美高光纖P系列型號光纖激光設備采用美國IPG原裝進口激光發(fā)生器,先進的全數(shù)字式調(diào)整掃描偏轉系統(tǒng),確保在高速度輸出的同時有效保證優(yōu)質(zhì)的標識字體效果。整體光路全通道密封結構,整機系統(tǒng)集成了嵌入式觸摸屏人機界面,對焦紅光與信息預覽紅光提示功能。同步變頻器、光纖信號傳感器與三維可調(diào)節(jié)一體支架。結構設計合理、緊湊,占用空間小、性能可靠、適合不間斷連續(xù)運作生產(chǎn)的高要求用戶使用。產(chǎn)品主要應用于電子、五金、管材、電池等高速多內(nèi)容并高精度的標識。
設備參數(shù)
產(chǎn)品描述 | 柜式光纖激光打標機 |
設備型號 | 光纖F-200/300/500 |
激光功率 | 10W/20W/30W/50W |
激光波段 | 光纖=1064 um |
輸出功率 | 輸出功率 平均輸出10W 平均輸出20W 平均輸出30W 平均輸出50W |
幅面范圍 | 70*70mm ,100*100mm(標配) 110*110mm, 300*300mm 可選 |
整機全鋁結構,光路為全鋁合金 | |
機器重量 | 80KG |
有效焦距 | 155mm |
機器尺寸 | 81*71*145cm |
損耗電能 | 750W 1000W |
冷卻方式 | 風冷 |
加工方式 | 靜態(tài)打碼 |
最大直線標刻速度 | 9000mm/s |
操作語言 | 漢語,英語,阿拉伯語 |
通信接口 | RS232, 網(wǎng)口USB |
標刻行數(shù) | 在有效標刻幅面內(nèi)任意設定行數(shù) |
打印字體 | 支持所有RRF 字體及單項體字體, 可任意改變激光標刻字體 |
標刻內(nèi)容 | 文字、圖形、條形碼、實時時鐘、自動序列號、批號、自動計米及其他自定義的內(nèi)容 |
用戶界面 | Windows XP |
機器內(nèi) | 環(huán)境溫度 00C-450C無結冰無結露, |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH無結冰無結露, |
供電電源 , 單相 | 220V,1KVA, 50-60HZ |
設備參數(shù)
產(chǎn)品描述 | 柜式光纖激光打標機 |
設備型號 | 光纖F200/300/500 |
激光功率 | 10W/20W/30W/50W |
激光波段 | 光纖=1064 um |
輸出功率 | 輸出功率 平均輸出10W 平均輸出20W 平均輸出30W 平均輸出50W |
幅面范圍 | 70*70mm ,100*100mm(標配) 110*110mm, 300*300mm 可選 |
整機全鋁結構,光路為全鋁合金 | |
機器重量 | 80KG |
有效焦距 | 155mm |
機器尺寸 | 81*71*145cm |
損耗電能 | 750W 1000W |
冷卻方式 | 風冷 |
加工方式 | 靜態(tài)打標 |
最大直線標刻速度 | 9000mm/s |
操作語言 | 漢語,英語,阿拉伯語 |
通信接口 | RS232, 網(wǎng)口USB |
標刻行數(shù) | 在有效標刻幅面內(nèi)任意設定行數(shù) |
打印字體 | 支持所有RRF 字體及單項體字體, 可任意改變激光標刻字體 |
標刻內(nèi)容 | 文字、圖形、條形碼、實時時鐘、自動序列號、批號、自動計米及其他自定義的內(nèi)容 |
用戶界面 | 嵌入式觸摸屏,無線一體鍵盤 |
機器內(nèi) | 環(huán)境溫度 00C-450C無結冰無結露, |
環(huán)境濕度 | 35-85%RH無結冰無結露, |
供電電源 , 單相 | 220V,1KVA, 50-60HZ |
光纖激光機應用用途
工藝加工,二維碼打碼,條形碼打碼, 生產(chǎn)日期,批號 , LOGO , 圖案 等 任何字體
光纖激光機應用產(chǎn)品材料
玻璃, 塑料, 陶瓷,金屬,等材質(zhì)
光纖激光機應用行業(yè)
適用于五金行業(yè), 珠寶行業(yè), 食品行業(yè),飲料行 化妝品行業(yè), 醫(yī)療行業(yè), 建材行業(yè), 家具行業(yè),電子行業(yè), 燈飾行業(yè) 等 多種行業(yè)
咨詢光纖-F200/300/500 柜式激光機